
Le cure palliative e la terapia del dolore sono state inserite tra gli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale. Per ottemperare al disegno ministeriale sono stati stanziati dal Sistema Sanitario Nazionale finanziamenti integrativi, negli anni 2010-2011, a favore delle Regioni per rafforzare l’attività dei Comitati Ospedale senza dolore (COSD), istituiti sulla base dell’Accordo del 24 maggio 2001 della Conferenza Stato-Regioni.
Tuttavia, l’Accordo sottoscritto nel 2001, con il quale veniva definita la rete assistenziale della terapia del dolore, non ha prodotto i risultati attesi, dal momento che è finora mancata una reale integrazione tra strutture assistenziali ospedaliere e tra strutture ospedaliere e territoriali. Si è di conseguenza assistito a una reale svolta culturale con il passaggio dalla campagna “Ospedale senza dolore” al nuovo progetto “Ospedale – Territorio senza dolore“.
Tale evoluzione, descritta nell’art. 6 della Legge 38/2010, sposta il baricentro dell’assistenza sul territorio, demandando alla struttura ospedaliera la gestione dei casi complessi e coinvolgendo nel processo assistenziale la figura del medico di medicina generale.
Per lo svolgimento del progetto assistenziale, l’art. 6 della Legge 38 ha messo a disposizione, nel biennio 2010-2011, complessivamente € 2.450.000 di cui € 1.450.000 per l’anno 2010 e € 1.000.000 per il 2011, suddivisi per ciascuna regione in una quota fissa ed una variabile.
Secondo l’Accordo del 28 ottobre 2010 della Conferenza Stato-Regioni le risorse assegnate sono utilizzabili su programmi sperimentali relativi alle seguenti linee di sviluppo:
*Riparto delle risorse ai sensi dell’articolo 6 della Legge 38/2010
Risorse destinate ad iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, volte a sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore favorendone l’integrazione a livello territoriale.
Regioni | Anno 2010 (da ripartire €1.450.000) |
Anno 2011 (da ripartire €1.000.000) |
TOTALE COMPLESSIVO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
quota fissa pari a €525.000 |
quota variabile pari a €925.000 |
totale annuo 2010 |
quota fissa pari a €315.000 |
quota variabile pari a €685.000 |
totale annuo 2011 |
||
Piemonte | 25.000 | 68.284 | 93.284 | 15.000 | 50.567 | 65.567 | 158.851 |
Valle d’Aosta | 25.000 | 1.957 | 26.957 | 15.000 | 1.450 | 16.450 | 43.407 |
Lombardia | 25.000 | 150.087 | 175.087 | 15.000 | 111.145 | 126.145 | 301.232 |
Veneto | 25.000 | 75.262 | 100.262 | 15.000 | 55.735 | 70.735 | 170.997 |
Friuli Venezia Giulia | 25.000 | 18.963 | 43.963 | 15.000 | 14.043 | 29.043 | 73.005 |
Liguria | 25.000 | 24.880 | 49.880 | 15.000 | 18.425 | 33.425 | 83.305 |
Emilia Romagna | 25.000 | 66.827 | 91.827 | 15.000 | 49.488 | 64.488 | 156.315 |
Toscana | 25.000 | 57.119 | 82.119 | 15.000 | 42.299 | 57.299 | 139.418 |
Umbria | 25.000 | 13.776 | 38.776 | 15.000 | 10.201 | 25.201 | 63.977 |
Marche | 25.000 | 24.179 | 49.179 | 15.000 | 17.906 | 32.906 | 82.085 |
Lazio | 25.000 | 86.680 | 111.680 | 15.000 | 64.190 | 79.190 | 190.870 |
Abruzzo | 25.000 | 20.561 | 45.561 | 15.000 | 15.226 | 30.226 | 75.787 |
Molise | 25.000 | 4.942 | 29.942 | 15.000 | 3.660 | 18.660 | 48.602 |
Campania | 25.000 | 89.549 | 114.549 | 15.000 | 66.315 | 81.315 | 195.864 |
Puglia | 25.000 | 62.848 | 87.848 | 15.000 | 46.542 | 61.542 | 149.390 |
Basilicata | 25.000 | 9.098 | 34.098 | 15.000 | 6.738 | 21.738 | 55.836 |
Calabria | 25.000 | 30.944 | 55.944 | 15.000 | 22.916 | 37.916 | 93.860 |
Sicilia | 25.000 | 77.608 | 102.608 | 15.000 | 57.472 | 72.472 | 175.080 |
Sardegna | 25.000 | 25.742 | 50.742 | 15.000 | 19.063 | 34.063 | 84.805 |
Le quote variabili sono calcolate in ragione della popolazione residente di cui al riparto 2010 (01/01/2009 – Fonte ISTAT).
*Dal riparto sono escluse le quote che sarebbero spettate alle province di Trento e di Bolzano.